Prime Lending Rate
PT Bank Jasa Jakarta
Periode Laporan 30 September 2024
Last update 10 Oktober 2024
Pengungkapan Kuantitatif
September 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/ KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 5.26 | 5.26 | NA | NA | NA | 5.26 | 5.26 |
Biaya Overhead | 1.26 | 2.90 | NA | NA | NA | 2.90 | 2.90 |
Margin Keuntungan (%) | 0.25 | 0.86 | NA | NA | NA | 0.48 | 0.35 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 6.77 | 9.02 | NA | NA | NA | 8.64 | 8.51 |
Pengungkapan Kualitatif
Kategori | Definisi Kategori Kredit | |||
Korporasi | Definisi Kredit memenuhi kriteria segmen korporasi mengacu kepada definisi internal Bank Jasa Jakarta | |||
Ritel | Definisi Kredit memenuhi kriteria segmen Ritel mengacu kepada definisi internal Bank Jasa Jakarta |
Keterangan :
Periode | File |
---|---|
Juni 2024 | Download |