Prime Lending Rate
PT Bank Jasa Jakarta
Periode Laporan 31 Oktober 2024
Last update 1 November 2024
Pengungkapan Kuantitatif
Oktober 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/ KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 5.42 | 5.42 | NA | NA | NA | 5.42 | 5.42 |
Biaya Overhead | 0.19 | 2.79 | NA | NA | NA | 2.79 | 2.79 |
Margin Keuntungan (%) | 0.88 | 0.79 | NA | NA | NA | 0.54 | 0.54 |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 6.50 | 9.00 | NA | NA | NA | 8.75 | 8.75 |
Pengungkapan Kualitatif
Kategori | Definisi Kategori Kredit | |||
Korporasi | Definisi Kredit memenuhi kriteria segmen korporasi mengacu kepada definisi internal Bank Jasa Jakarta | |||
Ritel | Definisi Kredit memenuhi kriteria segmen Ritel mengacu kepada definisi internal Bank Jasa Jakarta |
Keterangan :